
| Інформація щодо захворюваності на Грип та ГРВІ по КНП ЦПМСД м. Жовті Води за 8 тиждень (20.02-26.02) 2025рік | ||||||||||
| до 1 року | 1 – 4 | 5 – 9 | 10 – 14 | 15 – 17 | 18 – 29 | 30 – 64 | 65 + | Всього | ||
| 1. | Кількість осіб, які захворіли за звітний тиждень на грип та ГРВІ | 1 | 12 | 33 | 24 | 14 | 26 | 161 | 11 | 282 |
| 1.1. | у т.ч. кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | у т.ч. грип | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ | |||||||||
| 2.1. | у т.ч. кількість померлих осіб із COVID-19 | |||||||||
| 2.2. | у т.ч. кількість померлих осіб із грипом | |||||||||
| 3. | Кількість госпіталізованих осіб із грипом та ГРВІ | |||||||||
| 3.1. | у т.ч. кількість госпіталізованих із COVID-19 | |||||||||
| 3.2. | у т.ч. кількість госпіталізованих із грипом | |||||||||
| 3.3. | у т.ч. кількість осіб госпіталізованих до відділення реанімації та інтенсивної терапії із COVID-19 | |||||||||
| 3.4. | у т.ч. кількість осіб госпіталізованих до відділення реанімації та інтенсивної терапії із грипом | |||||||||
| *Відповідно до визначення у наказі МОЗ №722 від 28.03.2020 “Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)”: – особа з позитивним тестом ПЛР; – особа з позитивним швидким тестом на визначення антигену SARS-CoV-2 та яка відповідає або критеріям ймовірного випадку, або критеріям підозрілого випадку A чи B; – особа із відсутніми симптомами, із позитивним швидким тестом на визначення антигену SARS-CoV-2, яка є контактною особою підтвердженого випадку. | ||||||||||

