
| Інформація щодо кількості осіб, які щеплені проти грипу по КНП ЦПМСД м. Жовті Води за 40 тиждень ( 26.09 — 02.10. 2024) | ||
| Всього кількість осіб, яким проведено щеплення за звітний тиждень | 3 | |
| Групи ризику, усього, у тому числі: | 2 | |
| 1. | Медичного ризику: | 0 |
| 1.1. | особи з хронічними захворюваннями (дихальної та серцево-судинної систем, нирок, обміну речовин) | 0 |
| 1.2. | особи віком понад 65 років | 0 |
| 1.3. | особи, що перебувають у закладах тривалого догляду | 0 |
| 2 | Епідемічного ризику: | 2 |
| 2.1. | діти віком 6 мiс – 5 рокiв | 2 |
| 2.2. | персонал медичних закладів | 0 |
| 2.3. | вагітні | 0 |
| 3. | Інші | 1 |
| За власні кошти — 3 | ||

