
| Інформація щодо кількості осіб, які щеплені проти грипу по КНП ЦПМСД м. Жовті Води за 10 тиждень (06.03 — 12.03. 2025) | ||
| Всього кількість осіб, яким проведено щеплення за звітний тиждень | 0 | |
| Групи ризику, усього, у тому числі: | 0 | |
| 1. | Медичного ризику: | 0 |
| 1.1. | особи з хронічними захворюваннями (дихальної та серцево-судинної систем, нирок, обміну речовин) | 0 |
| 1.2. | особи віком понад 65 років | 0 |
| 1.3. | особи, що перебувають у закладах тривалого догляду | 0 |
| 2 | Епідемічного ризику: | 0 |
| 2.1. | діти віком 6 мiс – 5 рокiв | 0 |
| 2.2. | персонал медичних закладів | 0 |
| 2.3. | вагітні | 0 |
| 3. | Інші | 0 |
| За власні кошти — 0 | ||

